Recurso | Free | Lite | Plus | Pro |
---|---|---|---|---|
Recursos fiscais | ||||
Emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) | ||||
Emissão de Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) | ||||
Emissão de Cupom Fiscal eletrônico (CF-e) pelo sistema SAT Fiscal | ||||
Emissão de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) | ||||
Emissão de Manifestação do Destinatário (MD-e) | ||||
Importação de XML de NF-e de compra | ||||
Produtos e estoque | ||||
Cadastros tributários (NCM, CEST, CFOP, IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc.) | ||||
Cadastro de fabricantes | ||||
Cadastro de grupos de produtos | ||||
Cadastro de produtos | ||||
Cadastro automatizado de produtos ao importar XML de NF-e de compra | ||||
Cadastro de preços promocionais | ||||
Consulta e impressão de tabela de preços | ||||
Múltiplas tabelas de preços, com acréscimos ou descontos | ||||
Controle de estoque | ||||
Consulta - Últimas compras | ||||
Consulta - Movimentação de estoque | ||||
Consulta - Alteração manual de estoque | ||||
Relatório - Tabela de preços | ||||
Relatório - Tabela de preços com quantidade em estoque | ||||
Relatório - Tabela de preços com código NCM | ||||
Relatório - Estoque | ||||
Relatório - Estoque sintético | ||||
Relatório - Estoque analítico | ||||
Configuração: Campos opcionais ao localizar produtos | ||||
Cadastros diversos | ||||
Cadastro de países | ||||
Cadastro de unidades federativas | ||||
Cadastros de localidades (cidades, municípios) | ||||
Cadastro de profissões | ||||
Cadastro de grupos de pessoas | ||||
Cadastro de pessoas (clientes, fornecedores, vendedores, transportadores, etc.) | ||||
Cadastro automatizado de fornecedor ao importar XML de NF-e de compra | ||||
Cadastro de bancos, agências e contas bancárias | ||||
Consulta: Clientes aniversariantes | ||||
Consulta: Clientes com venda em determinado período | ||||
Consulta: Clientes sem venda em determinado período | ||||
Relatório: Endereços dos clientes | ||||
Relatório: Maiores clientes | ||||
Configuração: Campos opcionais ao localizar pessoas | ||||
Contas a receber | ||||
Controle de contas a receber | ||||
Emissão de nota promissória em papel comum | ||||
Emissão de duplicata sobre formulário feito em gráfica | ||||
Emissão de carnê sobre formulário feito em gráfica | ||||
Emissão de carnê em papel comum (até 4 parcelas por página) | ||||
Conciliação de recebimentos via cartão com movimento bancário | ||||
Parcelamento automático de contas a receber | ||||
Consulta - Contas a receber de um cliente | ||||
Consulta - Contas recebidas de um cliente | ||||
Relatório - Contas emitidas | ||||
Relatório - Emissão/recebimento | ||||
Relatório - Prazos praticados | ||||
Relatório - Contas a receber por cliente | ||||
Relatório - Contas a receber por bairro | ||||
Relatório - Contas a receber por vencimento | ||||
Relatório - Contas a receber de um cliente | ||||
Relatório - Total a receber por cliente | ||||
Relatório - Contas recebidas | ||||
Relatório - Contas recebidas de um cliente | ||||
Relatório - Total recebido por cliente | ||||
Contas a pagar | ||||
Controle de contas a pagar | ||||
Parcelamento automático de contas a pagar | ||||
Consulta - Contas a pagar de um fornecedor | ||||
Consulta - Contas pagas de um fornecedor | ||||
Relatório - Contas emitidas | ||||
Relatório - Emissão/pagamento | ||||
Relatório - Prazos praticados | ||||
Relatório - Contas a pagar por fornecedor | ||||
Relatório - Contas a pagar por vencimento | ||||
Relatório - Contas a pagar de um fornecedor | ||||
Relatório - Total a pagar por fornecedor | ||||
Relatório - Contas pagas | ||||
Relatório - Contas pagas a um fornecedor | ||||
Relatório - Total pago por fornecedor | ||||
Cheques recebidos | ||||
Controle de cheques recebidos | ||||
Consulta - Cheques pendentes | ||||
Consulta - Cheques pendentes até... | ||||
Consulta - Consulta personalizada | ||||
Movimento bancário | ||||
Controle de movimento bancário | ||||
Consulta - Pendências | ||||
Consulta - Pendências até... | ||||
Consulta - Consulta personalizada | ||||
Relatório - Saldos | ||||
Relatório - Extrato | ||||
Compras | ||||
Controle de compras | ||||
Relatório - Esta compra | ||||
Relatório - Listagem de compras | ||||
Relatório - Produtos comprados | ||||
Relatório - Total de compra por data de entrada | ||||
Relatório - Total de compra por mês de entrada | ||||
Relatório - Total de compra por fornecedor | ||||
Orçamentos | ||||
Controle de orçamentos | ||||
Emissão de orçamento em papel comum | ||||
Emissão de orçamento em bobina não-fiscal | ||||
Emissão de orçamento em formato HTML, com logomarca | ||||
Envio de orçamento por e-mail | ||||
Endereço da empresa no cabeçalho do orçamento | ||||
Código NCM no orçamento padrão | ||||
Relatório - Lucro bruto | ||||
Configuração - Título do orçamento | ||||
Configuração - Mensagem promocional personalizada no orçamento | ||||
Configuração - Imprimir ou não CNPJ e IE da empresa no orçamento padrão | ||||
Configuração - Imprimir ou não CPF/CNPJ e RG/IE do cliente no orçamento padrão | ||||
Configuração - Campos opcionais no orçamento em bobina | ||||
Configuração - Imprimir código, código de barras ou referência no orçamento padrão | ||||
Configuração - Permite imprimir orçamento sem descrição dos itens | ||||
Configuração - Campos opcionais na tela de orçamento | ||||
Configuração - Economia de papel na impressão de orçamentos (espaçamento reduzido) | ||||
Configuração - Localizar somente produtos com estoque | ||||
Configuração - Exibir aviso de estoque abaixo do mínimo | ||||
Vendas | ||||
Controle de vendas | ||||
Registro de recebimentos em cartão e conta bancária | ||||
Ferramenta para clonar vendas | ||||
Emissão de pedido em papel comum | ||||
Emissão de vários pedidos de uma única vez | ||||
Emissão de pedido em bobina não-fiscal | ||||
Emissão de pedido em formato HTML, com logomarca | ||||
Envio de pedido por e-mail | ||||
Endereço da empresa no cabeçalho do pedido | ||||
Código NCM no pedido padrão | ||||
Relatório - Romaneios de carga e entrega | ||||
Relatório - Listagem de vendas | ||||
Relatório - Listagem de vendas com itens | ||||
Relatório - Produtos vendidos | ||||
Relatório - Lucro bruto nesta venda | ||||
Relatório - Comissão do vendedor por produto | ||||
Relatório - Comissão do vendedor por vendedor | ||||
Relatório - Comissão do vendedor por venda | ||||
Relatório - Comissão do vendedor nesta venda | ||||
Relatório - Total de venda por forma de pagamento | ||||
Relatório - Total de venda por data | ||||
Relatório - Total de venda por mês | ||||
Relatório - Total de venda por produto | ||||
Relatório - Total de venda por fabricante | ||||
Relatório - Total de venda por grupo de produtos | ||||
Relatório - Total de venda por vendedor | ||||
Relatório - Total de venda por grupo de clientes | ||||
Relatório - Total de venda por cliente | ||||
Relatório - Total de venda por localidade | ||||
Relatório - Total de venda por unidade federativa | ||||
Relatório - Total de venda por país | ||||
Configuração - Título do pedido | ||||
Configuração - Mensagem promocional personalizada no pedido | ||||
Configuração - Imprimir ou não CNPJ e IE da empresa no pedido padrão | ||||
Configuração - Imprimir ou não CPF/CNPJ e RG/IE do cliente no pedido padrão | ||||
Configuração - Local para assinatura do cliente no pedido padrão | ||||
Configuração - Campos opcionais no pedido em bobina não fiscal | ||||
Configuração - Imprimir código, código de barras ou referência no pedido padrão | ||||
Configuração - Campos opcionais na tela de venda | ||||
Configuração - Economia de papel na impressão de pedidos (espaçamento reduzido) | ||||
Configuração - Localizar somente produtos com estoque | ||||
Configuração - Aviso de estoque abaixo do mínimo | ||||
Segurança | ||||
Controle de acesso com senha (multiusuário) | ||||
Controle de acesso para inserção, alteração e exclusão de dados | ||||
Controle de acesso para consultas, relatórios e outras atividades | ||||
Rede e banco de dados | ||||
Trabalha em rede (vários computadores ao mesmo tempo) | ||||
Banco de dados em qualquer computador da rede, inclusive em servidor Linux | ||||
Quantidade ilimitada de cadastros e movimentações | ||||
Outros recursos | ||||
Integração com Tecnobyte Vendor (aplicativo Android e Windows para vendedor externo) | ||||
Atalho de teclado para abrir gaveta eletrônica | ||||
Envio de e-mails automatizado | ||||
Atualização automática | ||||
Impressão de etiquetas para produtos | ||||
Impressão de etiquetas para produtos, com código de barras | ||||
Impressão de etiquetas para endereçamento | ||||
Emissão de recibos avulsos em papel comum | ||||
Relatório - Resumo do movimento | ||||
Configuração - Remover o banner publicitário da janela principal | ||||
Configuração - Remover o ícone Loja virtual | ||||
Registro e suporte técnico | ||||
Registro gratuito* | ||||
Suporte técnico por e-mail | ||||
Suporte técnico por telefone | ||||
Suporte técnico por Skype | ||||
Suporte técnico por acesso remoto | ||||
* Os sistemas Tecnobyte SAC Plus e Tecnobyte SAC Pro são licenciados mediante pagamento periódico. |
O conteúdo desta página pode ajudar alguém? Compartilhe!