Prezado cliente,
Informamos que os valores das licenças serão reajustados a partir de 01/01/2025. Essa atualização reflete a inflação acumulada nos últimos 12 meses, conforme pode ser verificado no site oficial do IBGE.
Nosso maior compromisso é continuar oferecendo soluções de qualidade e excelência. Para que isso seja possível, o reajuste é necessário.
Desde já contamos com a compreensão de todos.
26 de novembro de 2024.
Diretoria - Tecnobyte
Adquirindo uma licença anual até 31/12/2024, você economiza 14,69% em relação ao novo valor mensal, pois evita o reajuste e ainda mantém os 10% de desconto da anuidade.
Plano | Sem desconto | Desconto | Com desconto |
Mensal | R$ 65,20 | 0% | R$ 65,20 |
Trimestral | R$ 195,59 | 2% | R$ 191,67 |
Semestral | R$ 391,18 | 5% | R$ 371,58 |
Anual | R$ 782,37 | 10% | R$ 704,16 |
Plano | Sem desconto | Desconto | Com desconto |
Mensal | R$ 108,64 | 0% | R$ 108,64 |
Trimestral | R$ 325,93 | 2% | R$ 319,41 |
Semestral | R$ 651,85 | 5% | R$ 619,26 |
Anual | R$ 1.303,72 | 10% | R$ 1.173,36 |
Plano | Sem desconto | Desconto | Com desconto |
Mensal | R$ 217,29 | 0% | R$ 217,29 |
Trimestral | R$ 651,85 | 2% | R$ 638,82 |
Semestral | R$ 1.303,72 | 5% | R$ 1.238,52 |
Anual | R$ 2.607,43 | 10% | R$ 2.346,72 |
Pagamento com valor menor que o informado na tabela de preços vigente será processado somente após o pagamento e a compensação da diferença, o que pode resultar em bloqueio temporário do sistema.
O conteúdo desta página pode ajudar alguém? Compartilhe!